CD Valsa | 0 | CD Muros Balompié | 1 |
Avilés Stadium CF | 3 | Boal CF | 0 |
Club Hispano | 1 | Real Tapia CF | 0 |
GD Bosco | 2 | La Caridad CF | 2 |
Podes CF | 2 | Astur Vegadense CF | 0 |
Luarca CF | 2 | Miranda CF | 0 |
Medivitalis Arenesco | 0 | CD Treviense | 2 |
SD Narcea | 1 | Real Avilés «B» | 2 |
Salas CD | 3 | Llaranes CF |
2 |
PRIMERA REGIONAL (Grupo 2) | |||
P. J. | PUNTOS | ||
1 | Avilés Stadium CF | 6 | 18 |
2 | Muros Balompié | 6 | 15 |
3 | Luarca CF | 6 | 13 |
4 | Podes CF | 6 | 12 |
5 | Club Hispano | 6 | 11 |
6 | Real Tapia CF | 6 | 10 |
7 | CD Treviense | 6 | 10 |
8 | GD Bosco | 6 | 9 |
9 | Astur Vegadense CF | 6 | 7 |
10 | Real Avilés «B» | 6 | 7 |
11 | Boal CF | 6 | 7 |
12 | Salas CD | 6 | 6 |
13 | Miranda CF | 6 | 6 |
14 | Llaranes CF | 6 | 6 |
15 | Medivitalis Arenesco | 6 | 6 |
16 | CD Valsa | 6 | 5 |
17 | SD Narcea | 6 | 4 |
18 | La Caridad CF | 6 | 2 |
CALENDARIO PRIMERA REGIONAL (Grupo 2) 2017/18